العنوان | طلبات الارشاد |
وصف | طلبات الارشاد |
النوع | إحصائيات |
الصنف | خدمات إدارية |
المواضيع | |
عدد المشاهدات | 16486 |
النتيجة | 5 |
تاريخ الإحداث | 2013-05-19 03:33:33 |
تاريخ التعديل | 2023-03-26 00:33:14 |
منتج البيانات | مكتب العلاقات مع المواطن |
التغطية الزمنية | 2007-01-01 2011-12-31 |
التغطية الجغرافية | البلاد التونسية |
السنة | الارشادات |
2007 | 16044 |
2008 | 13576 |
2009 | 14258 |
2010 | 9101 |
2011 | 10460 |
Format CSV
Format JSON
Format XML