موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية التونسية
العنوان تطور المخطط الاستثماري البلدي وإنجازات الفترة 2008-2012
وصف تطور المخطط الاستثماري البلدي وإنجازات الفترة 2008-2012
النوع إحصائيات
الصنف العمل البلدي
المواضيع
عدد المشاهدات 5147
النتيجة 10
تاريخ الإحداث 2013-07-17 09:21:14
تاريخ التعديل 2023-10-02 20:17:50
منتج البيانات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
التغطية الزمنية
التغطية الجغرافية البلاد التونسية
الوحدة 2008 2009 2010 2011 2012 المجموع
الموافقات المبدئية عدد ملف مشروع 1604 1612 1052 621 1125 6014
المصادقات النهائية عدد ملف مشروع 1574 1587 1531 651 918 6261
الوحدة 2008 2009 2010 2011 2012 المجموع
الموافقات المبدئية م د 193,6 219,4 115,8 62,0 129,2 719,8
المصادقات النهائية م د 127,4 194,5 164,8 73,9 71,4 632,1
الإعتمادات المحولة م د 53,5 111,0 182,8 54,1 52,5 453,9
قروض م د 25,8 42,8 108,1 23,2 22,1 222,0
مساعدات م د 27,7 68,2 74,7 30,9 30,4 231,9
Format CSV


Format JSON


Format XML