العنوان | استقبال المواطنين |
وصف | استقبال المواطنين |
النوع | إحصائيات |
الصنف | خدمات إدارية |
المواضيع | |
عدد المشاهدات | 13063 |
النتيجة | 5 |
تاريخ الإحداث | 2013-05-19 03:35:04 |
تاريخ التعديل | 2023-01-28 20:06:38 |
منتج البيانات | مكتب العلاقات مع المواطن |
التغطية الزمنية | 2007-01-01 2011-12-31 |
التغطية الجغرافية | البلاد التونسية |
السنة | عدد المواطنين |
2008 | 1490 |
2009 | 1712 |
2010 | 2227 |
2011 | 9946 |
Format CSV
Format JSON
Format XML