العنوان | عدد الشكايات |
وصف | عدد الشكايات |
النوع | إحصائيات |
الصنف | خدمات إدارية |
المواضيع | |
عدد المشاهدات | 12212 |
النتيجة | 28 |
تاريخ الإحداث | 2013-05-14 00:37:34 |
تاريخ التعديل | 2023-01-28 19:05:03 |
منتج البيانات | مكتب العلاقات مع المواطن |
التغطية الزمنية | 2008-01-01 2011-12-31 |
التغطية الجغرافية | البلاد التونسية |
السنة | الشكايات |
2007 | 9204 |
2008 | 9352 |
2009 | 10449 |
2010 | 10752 |
2011 | 13719 |
Format CSV
Format JSON
Format XML