repartition-des-accidents-de-la-route-au-premier-trimestre-de-l-annee-2013-par-causes
العنوان |
توزيع الحوادث و نتائجها للثلاثي الاول من سنة 2013 حسب الأسباب |
وصف |
توزيع الحوادث و نتائجها للثلاثي الاول من سنة 2013 حسب الأسباب |
النوع |
بيانات |
الصنف |
السلامة المرورية |
المواضيع |
|
عدد المشاهدات |
17566 |
النتيجة |
6 |
تاريخ الإحداث |
2013-06-04 12:19:36 |
تاريخ التعديل |
2023-05-29 03:28:43 |
منتج البيانات |
المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور |
التغطية الزمنية |
2013-01-01 2013-03-31 |
التغطية الجغرافية |
البلاد التونسية |
الاسباب | الحوادث | القتلى | الجرحى |
السرعة | 353 | 103 | 678 |
شق الطريق | 464 | 39 | 468 |
السهو وعدم الانتباه | 450 | 32 | 596 |
عدم ملازمة اليمين | 113 | 25 | 237 |
المداهمة | 172 | 17 | 270 |
السير ليلا بدون انارة | 17 | 13 | 12 |
عدم احترام الاولوية | 140 | 11 | 220 |
المجاوزة الممنوعة | 45 | 10 | 112 |
انفلاق عجلة | 24 | 9 | 66 |
اهمال حدث | 37 | 6 | 32 |
تغيير اتجاه | 91 | 5 | 125 |
عبور السكة | 26 | 5 | 25 |
السياقة بدون رخصة | 8 | 4 | 10 |
عدم احترام علامة قف | 26 | 4 | 45 |
السير الى الوراء | 37 | 4 | 44 |
محاولة صعود او نزول | 12 | 3 | 11 |
السياقة في حالة تعب | 3 | 3 | 8 |
فتح باب | 5 | 1 | 4 |
الانشغال اثناء السياقة | 4 | 1 | 7 |
السياقة في حالة سكر | 13 | 1 | 17 |
السير فوق المعبد | 22 | 1 | 21 |
خلل فني | 4 | 1 | 6 |
اختراق الضوء الاحمر | 8 | 1 | 15 |
التسلق بمؤخرة عربة | 1 | 0 | 1 |
طريق به انزلاق | 5 | 0 | 12 |
السير في اتجاه محجر | 15 | 0 | 27 |
اللعب بالطريق العام | 1 | 0 | 1 |
الاسباب |
الحوادث (%) |
القتلى (%) |
الجرحى (%) |
السرعة | 16,84% | 34,45% | 22,08% |
شق الطريق | 22,14% | 13,04% | 15,24% |
السهو وعدم الانتباه | 21,47% | 10,70% | 19,41% |
عدم ملازمة اليمين | 5,39% | 8,36% | 7,72% |
المداهمة | 8,21% | 5,69% | 8,79% |
السير ليلا بدون انارة | 0,81% | 4,35% | 0,39% |
عدم احترام الاولوية | 6,68% | 3,68% | 7,17% |
المجاوزة الممنوعة | 2,15% | 3,34% | 3,65% |
انفلاق عجلة | 1,15% | 3,01% | 2,15% |
اهمال حدث | 1,77% | 2,01% | 1,04% |
تغيير اتجاه | 4,34% | 1,67% | 4,07% |
عبور السكة | 1,24% | 1,67% | 0,81% |
السياقة بدون رخصة | 0,38% | 1,34% | 0,33% |
عدم احترام علامة قف | 1,24% | 1,34% | 1,47% |
السير الى الوراء | 1,77% | 1,34% | 1,43% |
محاولة صعود او نزول | 0,57% | 1,00% | 0,36% |
السياقة في حالة تعب | 0,14% | 1,00% | 0,26% |
فتح باب | 0,24% | 0,33% | 0,13% |
الانشغال اثناء السياقة | 0,19% | 0,33% | 0,23% |
السياقة في حالة سكر | 0,62% | 0,33% | 0,55% |
السير فوق المعبد | 1,05% | 0,33% | 0,68% |
خلل فني | 0,19% | 0,33% | 0,20% |
اختراق الضوء الاحمر | 0,38% | 0,33% | 0,49% |
التسلق بمؤخرة عربة | 0,05% | 0,00% | 0,03% |
طريق به انزلاق | 0,24% | 0,00% | 0,39% |
السير في اتجاه محجر | 0,72% | 0,00% | 0,88% |
اللعب بالطريق العام | 0,05% | 0,00% | 0,03% |
Format CSV
Format JSON
Format XML