repartition-des-accidents-de-la-route-au-premier-trimestre-de-l-annee-2013-par-gouvernorats
العنوان |
توزيع الحوادث و نتائجها للثلاثي الاول من سنة 2013 حسب الولايات |
وصف |
توزيع الحوادث و نتائجها للثلاثي الاول من سنة 2013 حسب الولايات |
النوع |
بيانات |
الصنف |
السلامة المرورية |
المواضيع |
|
عدد المشاهدات |
15004 |
النتيجة |
5 |
تاريخ الإحداث |
2013-06-04 12:03:51 |
تاريخ التعديل |
2023-06-05 07:48:34 |
منتج البيانات |
المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور |
التغطية الزمنية |
2013-01-01 2013-03-31 |
التغطية الجغرافية |
البلاد التونسية |
الولايات | الحوادث | القتلى | الجرحى |
صفاقس | 181 | 29 | 289 |
نابل | 131 | 28 | 177 |
القيروان | 65 | 25 | 124 |
تونس | 487 | 25 | 633 |
مدنين | 66 | 20 | 118 |
قابس | 74 | 20 | 123 |
المهدية | 57 | 19 | 87 |
قفصة | 66 | 17 | 101 |
سوسة | 91 | 17 | 150 |
المنستير | 42 | 15 | 58 |
بنعروس | 208 | 10 | 283 |
باجة | 43 | 9 | 76 |
الكاف | 36 | 9 | 64 |
سيدي بوزيد | 62 | 9 | 97 |
جندوبة | 39 | 8 | 51 |
اريانة | 111 | 8 | 142 |
القصرين | 62 | 6 | 102 |
بنزرت | 70 | 6 | 100 |
منوبة | 81 | 5 | 130 |
سليانة | 36 | 4 | 46 |
قبلي | 14 | 3 | 19 |
تطاوين | 30 | 3 | 44 |
زغوان | 24 | 3 | 34 |
توزر | 20 | 1 | 22 |
الولايات |
الحوادث |
القتلى |
الجرحى |
صفاقس | 8,64% | 9,70% | 9,41% |
نابل | 6,25% | 9,36% | 5,77% |
القيروان | 3,10% | 8,36% | 4,04% |
تونس | 23,23% | 8,36% | 20,62% |
مدنين | 3,15% | 6,69% | 3,84% |
قابس | 3,53% | 6,69% | 4,01% |
المهدية | 2,72% | 6,35% | 2,83% |
قفصة | 3,15% | 5,69% | 3,29% |
سوسة | 4,34% | 5,69% | 4,89% |
المنستير | 2,00% | 5,02% | 1,89% |
بنعروس | 9,92% | 3,34% | 9,22% |
باجة | 2,05% | 3,01% | 2,48% |
الكاف | 1,72% | 3,01% | 2,08% |
سيدي بوزيد | 2,96% | 3,01% | 3,16% |
جندوبة | 1,86% | 2,68% | 1,66% |
اريانة | 5,30% | 2,68% | 4,63% |
القصرين | 2,96% | 2,01% | 3,32% |
بنزرت | 3,34% | 2,01% | 3,26% |
منوبة | 3,86% | 1,67% | 4,23% |
سليانة | 1,72% | 1,34% | 1,50% |
قبلي | 0,67% | 1,00% | 0,62% |
تطاوين | 1,43% | 1,00% | 1,43% |
زغوان | 1,15% | 1,00% | 1,11% |
توزر | 0,95% | 0,33% | 0,72% |
Format CSV
Format JSON
Format XML