|
الموارد الاعتيادية (العنوان الاول) بيانات | | | الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية | كلمات مفاتيح : الجماعات المحلية |
|
موارد التنمية (العنوان الثاني) بيانات | | | الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية | كلمات مفاتيح : الجماعات المحلية |
|
النفقات الإعتيادية (العنوان الأول) بيانات | | | الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية | كلمات مفاتيح : الجماعات المحلية |
|
نفقات التنمية (العنوان الثاني) بيانات | | | الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية | كلمات مفاتيح : الجماعات المحلية |
|
تطور عدد الموظفين بالجماعات المحلية بيانات | | | | كلمات مفاتيح : الجماعات المحلية |
|
تطور عدد العملة بالجماعات المحلية بيانات | | | الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية | كلمات مفاتيح : الجماعات المحلية |
|
بيانات | | | الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية | كلمات مفاتيح : الجماعات المحلية |
|
بيانات | | | الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية | كلمات مفاتيح : الجماعات المحلية |
|
الصفقات الإطارية لتجهيز البلديات بمعدات النظافة وصيانة الطرقات |
|
التقرير السنوي حول النفاذ إلى المعلومة لسنة 2017 وثائق | الوزارة | | وزارة الداخلية | 2017/01/01-2017/12/31 | البلاد التونسية |