Titre | Evolution du plan d'investissement municipal et réalisations sur la période 2008-2012 |
Description | Evolution du plan d'investissement municipal et réalisations sur la période 2008-2012 |
Type | Statistiques |
Catégorie | Activités Municipales |
Nombre de Vues | 5139 |
Notes | 5/5 pour 2 votes |
Date de création | 2013-07-17 09:21:14 |
Date de modification | 2023-09-29 10:10:54 |
Producteur de données | Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales |
Couverture Temporelle | |
Couverture géographique | Tunisie |
الموافقات المبدئية عدد ملف مشروع |
المصادقات النهائية عدد ملف مشروع |
الموافقات المبدئية م د |
المصادقات النهائية م د |
الإعتمادات المحولة م د |
قروض م د |
مساعدات م د |
|
2008 | 1 604 | 1 574 | 193,6 | 127,4 | 53,5 | 25,8 | 27,7 |
2009 | 1 612 | 1 587 | 219,4 | 194,5 | 111,0 | 42,8 | 68,2 |
2010 | 1 052 | 1 531 | 115,8 | 164,8 | 182,8 | 108,1 | 74,7 |
2011 | 621 | 651 | 62,0 | 73,9 | 54,1 | 23,2 | 30,9 |
2012 | 1 125 | 918 | 129,2 | 71,4 | 52,5 | 22,1 | 30,4 |
Format CSV
Format JSON
Format XML