Site des données ouvertes du Ministère de l'Intérieur tunisien
Titre Nombre d'accidents / victimes par cause (2009)
Description Nombre d'accidents / victimes par cause (2009)
Type Statistiques
Catégorie Sécurité routière
Nombre de Vues 18010
Notes 0/5 pour 0 votes
Date de création 2013-05-30 13:14:29
Date de modification 2023-12-03 15:21:27
Producteur de données Observatoire National de l'Information, la Formation, la Documentation et les Études sur la Sécurité Routière
Couverture Temporelle 2009-01-01 2009-12-31
Couverture géographique Tunisie
2009 Accidents Décès Blessés
شق الطريق 2115 146 2116
Excès de vitesse 1584 421 2669
Manque d’attention 1118 64 1460
المداهمة 812 98 1205
Non respect de la priorité 661 50 1006
عدم ملازمةاليمين 475 137 886
Changement de direction 416 26 597
المجاوزةالممنوعة 298 101 684
السير بالمعبد 290 38 287
محاولةصعوداونزول 200 9 199
اهمال حدث 193 21 177
السيرالى الوراء 186 6 214
Conduite en état d’ivresse 175 33 293
انفلاق عجلة 119 46 260
عدم صلوحية الاضواء 118 46 141
Passage à niveau 102 49 100
Non respect du STOP 99 12 176
Conduite sans permis 76 24 116
Conduite en état de fatigue 62 22 118
السير في اتجاه محجر 59 8 79
الانشغال اثناء السياقة 36 8 65
اختراق الضوء الاحمر 29 5 82
طريق بها انزلاق 28 7 83
فتح باب اثناء السياقة 17 1 19
Défaut technique 9 2 13
اللعب بالطريق العام 3 0 3
انفصال عجلة 1 0 2
Total 9281 1380 13050
Format CSV


Format JSON


Format XML