Titre | Nombre d'interventions |
Description | Nombre d'interventions |
Type | Statistiques |
Catégorie | Démarches administratives |
Nombre de Vues | 11764 |
Notes | 0/5 pour 2 votes |
Date de création | 2013-05-19 03:37:52 |
Date de modification | 2022-08-17 14:48:10 |
Producteur de données | Bureau des relations avec le citoyen |
Couverture Temporelle | 2007-01-01 2011-12-31 |
Couverture géographique | Tunisie |
Année | interventions |
2007 | 28597 |
2008 | 28351 |
2009 | 31592 |
2010 | 27844 |
2011 | 48435 |
Format CSV
Format JSON
Format XML