Titre | Nombre de citoyens accueillis |
Description | Nombre de citoyens accueillis |
Type | Statistiques |
Catégorie | Démarches administratives |
Nombre de Vues | 6253 |
Notes | 5/5 pour 1 votes |
Date de création | 2013-05-19 03:35:04 |
Date de modification | 2019-12-13 16:05:17 |
Producteur de données | Bureau des relations avec le citoyen |
Couverture Temporelle | 2007-01-01 2011-12-31 |
Couverture géographique | Tunisie |
Année | Nombre de citoyens |
2008 | 1490 |
2009 | 1712 |
2010 | 2227 |
2011 | 9946 |
Format CSV
Format JSON
Format XML