repartition-des-accidents-de-la-route-au-premier-trimestre-de-l-annee-2013-par-periodes-de-temps
Titre |
Répartition des accidents de la route au premier trimestre de l'année 2013 par périodes de temps |
Description |
Répartition des accidents de la route au premier trimestre de l'année 2013 par périodes de temps |
Type |
Ensemble de données |
Catégorie |
Sécurité routière |
Nombre de Vues |
16878 |
Notes |
0/5 pour 0 votes
|
Date de création |
2013-06-04 11:20:40 |
Date de modification |
2023-06-05 07:42:53 |
Producteur de données |
Observatoire National de l'Information, la Formation, la Documentation et les Études sur la Sécurité Routière |
Couverture Temporelle |
2013-01-01 2013-03-31 |
Couverture géographique |
Tunisie |
الفترات الزمنية |
الحوادث |
القتلى |
الجرحى |
0 | 25 | 12 | 49 |
1 | 25 | 4 | 53 |
2 | 14 | 3 | 28 |
3 | 18 | 9 | 34 |
4 | 14 | 6 | 23 |
5 | 22 | 7 | 21 |
6 | 66 | 9 | 110 |
7 | 104 | 16 | 175 |
8 | 87 | 4 | 132 |
9 | 84 | 10 | 128 |
10 | 112 | 14 | 153 |
11 | 129 | 9 | 170 |
12 | 171 | 20 | 241 |
13 | 115 | 13 | 166 |
14 | 121 | 12 | 182 |
15 | 123 | 7 | 182 |
16 | 135 | 18 | 167 |
17 | 149 | 19 | 208 |
18 | 177 | 15 | 252 |
19 | 141 | 29 | 189 |
20 | 103 | 23 | 159 |
21 | 66 | 12 | 95 |
22 | 55 | 10 | 88 |
23 | 40 | 18 | 65 |
الفترات الزمنية |
الحوادث |
القتلى |
الجرحى |
0 | 1,19% | 4,01% | 1,60% |
1 | 1,19% | 1,34% | 1,73% |
2 | 0,67% | 1,00% | 0,91% |
3 | 0,86% | 3,01% | 1,11% |
4 | 0,67% | 2,01% | 0,75% |
5 | 1,05% | 2,34% | 0,68% |
6 | 3,15% | 3,01% | 3,58% |
7 | 4,96% | 5,35% | 5,70% |
8 | 4,15% | 1,34% | 4,30% |
9 | 4,01% | 3,34% | 4,17% |
10 | 5,34% | 4,68% | 4,98% |
11 | 6,15% | 3,01% | 5,54% |
12 | 8,16% | 6,69% | 7,85% |
13 | 5,49% | 4,35% | 5,41% |
14 | 5,77% | 4,01% | 5,93% |
15 | 5,87% | 2,34% | 5,93% |
16 | 6,44% | 6,02% | 5,44% |
17 | 7,11% | 6,35% | 6,78% |
18 | 8,44% | 5,02% | 8,21% |
19 | 6,73% | 9,70% | 6,16% |
20 | 4,91% | 7,69% | 5,18% |
21 | 3,15% | 4,01% | 3,09% |
22 | 2,62% | 3,34% | 2,87% |
23 | 1,91% | 6,02% | 2,12% |
Format CSV
Format JSON
Format XML